Wave テクニカルスペック
10-0264 Teradek Wave | ||
---|---|---|
ビデオ | ||
ビデオ入力 | 1 x HDMI Type-A | |
ビデオ出力 | なし | |
対応する解像度 | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 |
|
ビデオ圧縮 | H.264 (AVC)、ベース・メインプロフィール | |
対応するビデオの ビットレート |
250 kbps から 15 Mbps まで | |
対応する解像度 | 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p | |
対応するフレームレート | 10, 14, 20, 25, 30, 50, 60 | |
ネットワーク | ||
イーサネット | 10/100/1000 BASE-T | |
ワイヤレス | WiFi: デュアルバンド MIMO 802.11 ac/ax/a/b/g/h アクセスポイント (AP) とクライアントモード |
|
USB | 外付けモデム用のUSBコネクタ | |
WiFi チャンネル選択 | オートモード3つ:2.4/5GHz、オート (2.4GHzのみ)、オート (5GHzのみ) マニュアル:特定的のチャンネルを選択可能 |
|
プロトコルサポート | ||
ネットワークプロトコル | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP | |
対応するビデオプロトコル | RTMP(S), Airmix | |
ボンディング | あり (USB x 2、イーサネット x 1、WiFi x 1) *Sharelinkのサブスクリプション契約が必要です。 |
|
対応するプラットフォーム | Facebook, YouTube Live, Vimeo, Wowza, カスタムRTMP/S, AirMix | |
クラウドサービス | Sharelinkのみ | |
オーディオ | ||
オーディオ圧縮 | AAC-LC | |
オーディオ入力 | エンベデッドHDMI(2チャンネル) 3.5mm アナログ入力 |
|
オーディオ出力 | 3.5mm イヤホンジャック、ボリューム変更可能 | |
対応するオーディオ ビットレート |
HD: 256 kbps 高: 192kpbs 中: 128kpbs 低: 96 kpbs モバイル: 48kpbs |
|
物理的属性・インターフェイス | ||
外寸 | 7” x 4.78” x 1” (178 x 122 x 26mm) | |
重量 | 24oz (680g) | |
構成 | 削り出しアルミとABSプラスチック | |
設定インターフェイス | タッチパネル型オンスクリーンディスプレイ 及び 専用ウェブUI | |
スイッチ | ON/OFFとリセット | |
USB | 2 x USB 2.0 | |
録画・ストレージ | FAT32フォーマットのMicro SD/SDHC (classs 6以上) FAT32フォーマットのUSB |
|
モバイルアプリ | Wave アプリ (iOS/Android) | |
パネル | ||
タイプ | IPS 7インチ LCD | |
ニット(画面の輝度) | 1,000ニット (昼光可視) | |
パワー | ||
電源入力 | USB-C (ACアダプターとUSB-Cケーブルが標準付属) | |
バッテリー | 内蔵バッテリーなし 外付けSony Lシリーズバッテリー用アダプタープレートを背面に搭載 |
|
消費電力量 | 12W (USBポートを使用した場合14W) | |
その他 | ||
マウンティングポイント | 1/4-20 マウンティングポイント、スタンドアダプター付き |