Spark 4K テクニカルスペック
10-1856 Spark 4K トランスミッタ | 10-1857 Spark 4K レシーバ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビデオ | ||||||||||||||
ビデオ入力 | 1x HDMI 1.4b Type-A receptacle | N/A | ||||||||||||
ビデオ出力 | N/A | 1x HDMI 1.4b Type-A receptacle | ||||||||||||
カラーサンプリング | HDMI: RGB 4:2:2, 10-bit | |||||||||||||
遅延(TXからRXまで) | <0.001sec (フォーマット変換がない場合) | |||||||||||||
対応する解像度 | 4Kp23.98/24/25/29.97/30 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i50/59.94/60 720p50/59.94/60 480p50 576p59.94/60 |
|||||||||||||
出力スケーリング | N/A | なし | ||||||||||||
ビデオプロセシング | ||||||||||||||
圧縮 | Visually Lossless | |||||||||||||
オーディオ | ||||||||||||||
オーディオ圧縮 | 48kHz 24-bit PCM | |||||||||||||
オーディオ入力 | エンベデッド HDMI (2チャンネル) |
N/A | ||||||||||||
オーディオ出力 | N/A | エンベデッド HDMI (2チャンネル) |
||||||||||||
物理的属性 | ||||||||||||||
外寸 | 3.44” x 2.66” x 1.22” (87 x 68 x 31mm) |
4.39” x 3.19” x 1” (112 x 81 x 25mm) |
||||||||||||
重量 | 5.6oz (158g) | 6.6oz (187g) | ||||||||||||
構成 | ABS プラスチック 一部、削り出しアルミ=かなり高熱になるので注意 |
|||||||||||||
インターフェイス | ||||||||||||||
設定インターフェイス | OLED ディスプレイ: ・入力ビデオのフォーマット表示 ・選択しているチャンネルの表示 ・ビデオクオリティーの%表示 ・Linkステータスの表示 |
|||||||||||||
スイッチ | 電源 ON/OFF | |||||||||||||
デスクトップアプリ | Launchpad アプリケーション(Windows, OSX) | |||||||||||||
モバイルアプリ | Launchpad アプリケーション(iOS, Android) Bluetooth接続による設定 | |||||||||||||
USB | Micro-USB経由のファームウェアアップデートが可能 | |||||||||||||
Bluetooth対応 | あり(ON/OFF 選択) | |||||||||||||
ワイヤレス | ||||||||||||||
ワイヤレス |
*本製品を使用する場合は、適用されるすべての規約に準拠すること、および、該当するライセンス要件でのみ本システムを運用することに同意したことになります。国内の法令に基づき、ご使用場所に応じて国内認可周波数のみをご使用ください。 |
|||||||||||||
Bluetooth | 2.4GHz | |||||||||||||
RF チャンネル選択 | オートのみ、40MHzモードのみ、チャンネル固定機能なし | |||||||||||||
暗号化 | AES-128, RSA-1024 暗号キー交換 | |||||||||||||
RFパワー | 19 dbm EIRP (<80mW transmit power) | 17 dbm EIRP (<51mW transmit power) | ||||||||||||
アンテナ | 2 x 2dBi アンテナ内蔵 | 2 x 2dBi アンテナ内蔵 | ||||||||||||
最大伝送距離 | 最長およそ150m(500ft) ※見通し直線距離 | |||||||||||||
同時ペアリング 受信機台数 |
TX 1台につきRX 2台まで | |||||||||||||
デバイス互換性 | Spark 4Kシリーズのみ | |||||||||||||
パワー | ||||||||||||||
電源入力 | USB-C | USB-C, 7-18V DC (RXのみ) | ||||||||||||
バッテリー | 内蔵 9.5Wh (2,600mAh) 稼働時間:4Kp利用およそ1.5hまで 1080p利用およそ2hまで |
なし | ||||||||||||
消費電力量 | 5W | 6W | ||||||||||||
動作保証温度 | 0-40℃ | |||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
マウンティングポイント | M3および1/4-20" |