Prism テクニカルスペック
Prism ベースラックシステム | ||
---|---|---|
#10-2801 1Uモデル | #10-2802 2Uモデル | |
PHYSICAL | ||
Dimensions | 17”W x 12.1”D x 1.75”H [431.8 x 307.3 x 44.5 mm] | 17”W x 12.1”D x 3.5”H [431.8 x 307.3 x 88.9 mm] |
Weight | 87oz [2474g] | 143oz [4040g] |
Construction | Milled/Bent aluminum | |
NETWORK | ||
Ethernet | 2x 10/100/1000 Ethernet ports | |
POWER | ||
Power Input | 100/240V AC Power Input Internal 250W Power Supply |
Up to 2 x 100/240V AC Power Input Hot Swappable 495W Power Supply |
Nominal Power Consumption | 10W + 15W per Codec Card | 15W + 15W per Codec Card |
ENVIROMENTAL | ||
Operating Temperature | 0-40℃ |
Prism 4K 10bit HEVC/AVC 12G-SDI カードスロット | ||
---|---|---|
#10-2853 エンコーダカード | #10-2853 デコーダカード | |
VIDEO | ||
Video Input | 1x SD/HD/3G/6G/12G-SDI (75 Ω BNC) | N/A |
HDR Support | 10-bit, 4:2:2 | |
Genlock Input | 75 Ω BNC (From Chassis) | |
Video Outputs | 1x SD/HD/3G/6G/12G-SDI (75 Ω BNC) | |
Supported Resolutions | 4Kp 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |
1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
1080psf23.98/24/25/29.97/30 | ||
1080i50/59.94/60 | ||
720p50/59.94/60 | ||
480p50 576p59.94/60 | ||
480i(NTSC)/576i(PAL) | ||
VIDEO PROCESSING | ||
Video Compression | ISO MPEG-4 Part 10: Advanced Video Coding (AVC)/ITU H.264 AVC: Baseline, Main, High, High10, High 4:2:2 up to 5.2 level ISO MPEG-H Part 2: High Efficiency Video Coding (HEVC)/ITU H.265 HEVC: Main, Main Intra, Main10, Main10 Intra, Main 4:2:2 10, Main 4:2:2 10 Intra up to 5.1 High Tier |
|
Supported Video Bitrate | 250 Kbps to 85 mbps | |
Video Format Conversion Support | Built in Video Scaler and Deinterlacer | |
Color Correction | None | |
PROTOCOL SUPPORT | ||
Network Protocols | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP | |
Supported Video Transport Protocols | RTMP/RTMPS, MPEG-TS, Secure Reliable Transport (SRT) | MPEG-TS, Secure Reliable Transport (SRT) |
Remote Control | Teradek Core | |
AUDIO PROCESSING | ||
Audio Compression | AAC-LC | |
Audio Input | Embedded, 8 channels 3.5mm Stereo Line Level Analog |
Embedded, 8 channels |
Audio Output | Embedded, 2 channels 3.5mm Stereo Line Level Analog |
Embedded, 2 channels 3.5mm Stereo Line Level Analog |
INTERFACES | ||
Configuration Interfaces | Feature-rich Web UI for configuration and control 0.9” OLED Status Display w/ Nav control Video LED ENC/DEC LED |
Feature-rich Web UI for configuration and control 0.9” OLED Status Display w/ Nav control Video LED ENC/DEC LED |
Switches | Reset Switch | |
POWER | ||
Power Input | Powered By Chassis | |
Nominal Power Consumption | Up to 15W per card |